Nome: Diomansy Mehdi Moustapha
Nike| Campi | C. Naz | C. Int | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Club | Serie | P | G | P | G | P | G | |
| 1998/99 | Red Star FC93 | A | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1999/00 | US Catanzaro | 11 | 4 | - | - | - | - | ||
| 2000/01 | US Catanzaro | 23 | 5 | - | - | - | - | ||
| ago. 01 | Modena Football Club 1912 | B | 24 | 4 | - | - | - | - | |
| 2001/02 | AC Chievo Verona | - | - | - | - | - | - | ||
| 2002/03 | Modena Football Club 1912 | A | 29 | 5 | - | - | - | - | |
| 2003/04 | Modena Football Club 1912 | A | 29 | 5 | - | - | - | - | |
| 2004/05 | Portsmouth FC | A | 25 | 6 | 2 | 2 | - | - | |
| 2005/06 | West Bromwich Albion | B | 26 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| 2006/07 | West Bromwich Albion | B | 33 | 20 | - | - | - | - | |
| 2007/08 | Fulham FC | A | 28 | 5 | - | - | - | - | |
| 2008/09 | Fulham FC | A | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE | 232 | 55 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
Dati aggiornati al 01/08/2008