Nome: Luca
Adidas| Campi | C. Naz | C. Int | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Club | Serie | P | G | P | G | P | G | |
| 2002/03 | Pro Patria | 19 | - | - | - | - | - | ||
| 2003/04 | Pro Patria | 19 | 1 | - | - | - | - | ||
| 2004/05 | Pro Patria | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2005/06 | Pro Patria | 26 | - | - | - | - | - | ||
| 2006/07 | Pro Patria | 23 | - | - | - | - | - | ||
| ott. 07 | FC Canavese | C2 | 15 | 1 | - | - | - | - | |
| 2008/09 | AC Pro Sesto | C1 | - | - | - | - | - | - | |
| TOTALE | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dati aggiornati al 01/08/2008